Clark
Clouse
KY
UPHA/AMERICAN ROYAL, |
Nov 09, 2020 - Nov 14, 2020 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
3 | Open | Park Pleasure | Mark Of A Lifetime |
1 | Junior | Park | Pinekrest's April Fools |
2 | Gelding | Five-Gaited | Rockband |
3 | Championship | Park Pleasure | Mark Of A Lifetime |
1 | Championship | Five-Gaited | Rockband |
ALABAMA CHARITY CHAMPIONSHIP, |
Oct 07, 2020 - Oct 10, 2020 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
1 | Open | Park Pleasure | Sir Remington CC |
1 | Open | Five-Gaited | Rockband |
1 | Denver Junior | Park | Pinekrest's April Fools |
3 | Novice | Five-Gaited | It's Time To Tell |
2 | Junior/Novice Championship | Park | Shoot Me Straight |
1 | Championship | Five-Gaited | Rockband |
KENTUCKY STATE FAIR/World Championships, |
Aug 22, 2020 - Aug 29, 2020 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
2 | Kentucky County Fair Championship | Five-Gaited | Rockband |
2 | Gelding Stake | Five-Gaited | Rockband |
4 | Championship | Five-Gaited | Rockband |
DAYTON, |
Aug 05, 2020 - Aug 08, 2020 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
1 | Open | Park | Pinekrest's April Fools |
6 | Open | Park Pleasure | Far Away Spoiled Cat |
2 | Championship | Park | Pinekrest's April Fools |
SHELBY COUNTY SUMMER CLASSIC, |
Jul 29, 2020 - Aug 01, 2020 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
4 | Championship | Five-Gaited | Rockband |
Lexington Junior League, |
Jul 06, 2020 - Jul 11, 2020 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
2 | Gelding Stake | Five-Gaited | Rockband |
3 | ASHA Select Series | Park | Fox Grape's Lover Boy |
Southern Saddlebred Spring Fling, |
Jun 17, 2020 - Jun 20, 2020 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
1 | Open | Park Pleasure | Choco Vino |
1 | Open | Three-Gaited | Rumors |
1 | Open | Five-Gaited | Rockband |
3 | Limit | Five-Gaited | Fox Grape's Lover Boy |
1 | Championship | Park Pleasure | Choco Vino |
4 | Championship | Five-Gaited | Rockband |
MID-SOUTH SPRING PREMIERE, |
Jun 04, 2020 - Jun 06, 2020 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
1 | Open | Five-Gaited | Fox Grape's Lover Boy |
1 | Open | Park Pleasure | Choco Vino |
1 | Championship | Park Pleasure | Choco Vino |
1 | Championship | Five-Gaited | Rockband |
UPHA/American Royal, |
Nov 11, 2019 - Nov 16, 2019 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
3 | 3-Year-Old | Fine Harness | Pinekrest's April Fools |
4 | Open | Park Pleasure | Choco Vino |
2 | Gelding | Five-Gaited | Rockband |
5 | Championship | Park Pleasure | Choco Vino |
3 | Championship | Five-Gaited | Rockband |
Alabama Charity Championship, |
Oct 09, 2019 - Oct 12, 2019 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
1 | Open | Fine Harness | Just Tell Me A Lie |
1 | Open | Three-Gaited | Far Away Party Animal |
1 | Open | Five-Gaited | Manhattan After Dark |
1 | Open | OTAB English Pleasure | Life Is Better Blonde |
2 | Junior/Novice Championship | Park | Lily's Eyes |
1 | Junior/Novice Championship | Five-Gaited | Fox Grape's Lover Boy |
1 | Novice | Park Pleasure | You've Been Thunderstruck |
1 | Denver/Junior | Park Pleasure | New York Worthy |
1 | Championship | OTAB English Pleasure | Life Is Better Blonde |
1 | Championship | Five-Gaited | Manhattan After Dark |
1 | Championship | Three-Gaited | Far Away Party Animal |
1 | Championship | Park | Lily's Eyes |
St. Louis National Charity, |
Sep 25, 2019 - Sep 28, 2019 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
3 | Open | OTAB English Pleasure | Life Is Better Blonde |
1 | Open | Five-Gaited | Rockband |
2 | Novice | Three-Gaited | Far Away Party Animal |
3 | Novice | Five-Gaited | Fox Grape's Lover Boy |
1 | Jackpot | Five-Gaited | Rockband |
6 | Championship | OTAB English Pleasure | Life Is Better Blonde |
Kentucky State Fair - World's Championship, |
Aug 17, 2019 - Aug 24, 2019 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
4 | Gelding | Five-Gaited | Rockband |
7 | 3-Year-Old Stallion/Gelding | Fine Harness | Pinekrest's April Fools |
6 | Championship | Five-Gaited | Rockband |
Blue Ridge Classic, |
Jul 23, 2019 - Jul 27, 2019 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
2 | Limit | Three-Gaited | Far Away Party Animal |
4 | Open | OTAB English Pleasure | Life Is Better Blonde |
2 | Novice | Five-Gaited | Fox Grape's Lover Boy |
Lexington Junior League, |
Jul 08, 2019 - Jul 13, 2019 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
2 | ASHA Select Series | Park | Fox Grape's Lover Boy |
2 | Championship | Five-Gaited | Rockband |
6 | UPHA Classic | Fine Harness | Pinekrest's April Fools |
Lawrenceburg, |
Jun 25, 2019 - Jun 28, 2019 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
3 | Open | Park | Lily's Eyes |
Cleveland Tri-State Charity, |
Jun 11, 2019 - Jun 15, 2019 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
2 | Open | OTAB English Pleasure | Life Is Better Blonde |
4 | Open | Park | Fox Grape's Lover Boy |
1 | Open | Five-Gaited | Rockband |
2 | Open | Park Pleasure | Life Is Better Blonde |
3 | Championship | Park | Fox Grape's Lover Boy |
4 | UPHA Classic | Fine Harness | Pinekrest's April Fools |
1 | Championship | Five-Gaited | Rockband |
Indianapolis Charity, |
May 29, 2019 - Jun 01, 2019 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
1 | Junior | Fine Harness | Pinekrest's April Fools |
1 | Open | Park Pleasure | Choco Vino |
2 | Denver Junior | Three-Gaited | Far Away Party Animal |
2 | Junior/Novice | Park | New York Worthy |
1 | Limit | Three-Gaited | Far Away Party Animal |
1 | Open | OTAB English Pleasure | Life Is Better Blonde |
3 | Championship | Five-Gaited | Rockband |
1 | Championship | OTAB English Pleasure | Life Is Better Blonde |
Dixie Cup Spring Classic, |
May 02, 2019 - May 04, 2019 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
2 | Junior/Novice | Park Pleasure | New York Worthy |
1 | Junior/Novice | Park | Lily's Eyes |
1 | Open | OTAB English Pleasure | Life Is Better Blonde |
1 | Open | Five-Gaited | Rockband |
1 | Championship | OTAB English Pleasure | Life Is Better Blonde |
1 | Championship | Five-Gaited | Rockband |
IASHA Spring Warm-Up, |
Mar 15, 2019 - Mar 17, 2019 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
2 | Open | OTAB English Pleasure | Reedann's All Fired Up |
1 | Championship | Five-Gaited | Manhattan After Dark |
UPHA/American Royal, |
Nov 05, 2018 - Nov 10, 2018 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
2 | 4-Year-Old | Park Pleasure | Pinekrest's Born To Perform |
6 | Open | Park Pleasure | G.V. Powerful Gun |
4 | Junior | Three-Gaited | Far Away Party Animal |
3 | Gelding | Five-Gaited | Rockband |
6 | Championship | Park Pleasure | G.V. Powerful Gun |
2 | Junior Championship | Park Pleasure | Pinekrest's Born To Perform |
3 | Championship | Five-Gaited | Rockband |
All American Horse Classic, |
Sep 05, 2018 - Sep 08, 2018 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
4 | Open | Park | Fox Grape's Lover Boy |
2 | Limit | Three-Gaited | Far Away Party Animal |
2 | Junior | Park | Pinekrest's Born To Perform |
1 | Open | OTAB English Pleasure | Lily's Eyes |
4 | Open | Park Pleasure | G.V. Powerful Gun |
3 | Championship | Park Pleasure | G.V. Powerful Gun |
1 | Championship | Five-Gaited | Rockband |
1 | Championship | OTAB English Pleasure | Lily's Eyes |
World's Championship Horse Show -- Kentucky State Fair, |
Aug 18, 2018 - Aug 25, 2018 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
4 | Junior Over 15.2 | Three-Gaited | Far Away Party Animal |
Blue Ridge Classic, |
Jul 24, 2018 - Jul 28, 2018 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
2 | Junior | Three-Gaited | Far Away Party Animal |
1 | Limit | Park | Fox Grape's Lover Boy |
2 | Open | Three-Gaited | Royalty In Vegas |
3 | Open | Park Pleasure | G.V. Powerful Gun |
3 | Championship | Park Pleasure | G.V. Powerful Gun |
2 | Limit Championship | Park | Fox Grape's Lover Boy |
Cleveland Tri-State Charity, |
Jun 12, 2018 - Jun 16, 2018 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
3 | Open | Five-Gaited | Fox Grape's Lover Boy |
1 | Novice | Three-Gaited | Royalty In Vegas |
3 | Novice | Park Pleasure | G.V. Powerful Gun |
2 | Junior | Three-Gaited | Far Away Party Animal |
5 | Junior Exhibitor Championship | Five-Gaited | Manhattan After Dark |
1 | Jackpot | Five-Gaited | Rockband |
Indianapolis Charity, |
May 30, 2018 - Jun 02, 2018 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
1 | Open | Park | Fox Grape's Lover Boy |
2 | Limit | Five-Gaited | Manhattan After Dark |
2 | Denver Junior | Three-Gaited | Far Away Party Animal |
2 | Limit | Three-Gaited | Far Away Spoiled Cat |
1 | Junior | Five-Gaited | Elizabeth Keene |
1 | Championship | Park | Fox Grape's Lover Boy |
Asheville Saddlebred Classic, |
May 16, 2018 - May 19, 2018 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
2 | Limit | Five-Gaited | Fox Grape's Lover Boy |
1 | Open Opportunity | OTAB English Pleasure | G.V. Powerful Gun |
4 | State Restricted | Five-Gaited | Sedgefield's Royale Kiss |
4 | Junior | Three-Gaited | Far Away Party Animal |
3 | Walk-&-Trot Championship | OTAB English Pleasure | G.V. Powerful Gun |
River Ridge Charity, |
Apr 25, 2018 - Apr 28, 2018 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
1 | Novice | Park Pleasure | G.V. Powerful Gun |
5 | Limit | Five-Gaited | Roselane's Talk It Over |
3 | Open | Park | Fox Grape's Lover Boy |
1 | Open | Five-Gaited | Rockband |
4 | Junior | Park | Heir To Radiance |
1 | Junior | Three-Gaited | Far Away Party Animal |
4 | Championship | Park | Fox Grape's Lover Boy |
1 | Championship | Five-Gaited | Rockband |
Kentucky Spring Premier, |
Apr 12, 2018 - Apr 14, 2018 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
4 | Junior | Park | Heir To Radiance |
2 | Limit | Park | Fox Grape's Lover Boy |
5 | Stake | Five-Gaited | Rockband |
IASHA Spring Warm-Up, |
Mar 16, 2018 - Mar 18, 2018 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
3 | Junior/Limit | Five-Gaited | Sedgefield's Royale Kiss |
UPHA/American Royal, |
Nov 06, 2017 - Nov 11, 2017 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
2 | 3-Year-Old | Park | Far Away Party Animal |
5 | Junior | Park | Blue Em Away |
4 | Gelding | Five-Gaited | Rockband |
6 | Junior | Five-Gaited | Fox Grape's Lover Boy |
6 | UPHA Classic Grand Championship | Fine Harness | Fox Grape's American Classic |
ASHAV, |
Sep 28, 2017 - Sep 30, 2017 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
1 | Novice | Three-Gaited | Phantom's Cadillac Lady |
2 | Novice | Five-Gaited | Manhattan After Dark |
2 | Junior Championship | Park | Blue'em Away |
1 | UPHA Classic | Five-Gaited | Heir To Radiance |
1 | 3-Year-Old | Park | Far Away Party Animal |
4 | Jackpot | Five-Gaited | Fox Grape's Lover Boy |
All American Horse Classic, |
Sep 05, 2017 - Sep 09, 2017 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
1 | Junior Championship | Fine Harness | Fox Grape's American Classic |
2 | Limit | Three-Gaited | Phantom's Calle Lily |
7 | 3-Year-Old Under Saddle | Futurity | Heir To Radiance |
3 | Junior | Park | Blue'em Away |
2 | UPHA Classic | Park Pleasure | Far Away Party Animal |
2 | Junior Championship | Five-Gaited | Sedgefield's Royale Kiss |
3 | ASR 3-Year-Old Sweepstakes | Three-Gaited | Heir To Radiance |
Mercer County Fair, |
Jul 26, 2017 - Jul 29, 2017 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
4 | Open Park Pleasure | OTAB | Karoo Kat |
2 | Novice | Three-Gaited | Phantom's Calle Lily |
6 | Novice | Five-Gaited | Roselane's Talk It Over |
Shelby County Fair, |
Jun 21, 2017 - Jun 24, 2017 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
6 | Open | Park | Karoo Kat |
7 | Novice | Five-Gaited | Fox Grape's Lover Boy |
Chattanooga Cleveland Charity, |
Jun 13, 2017 - Jun 17, 2017 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
2 | Junior | Park Pleasure | Far Away Party Animal |
2 | Novice | Three-Gaited | Phantom's Calle Lily |
1 | Novice | Park | Karoo Kat |
3 | Junior | Park | Blue'em Away |
3 | Novice | Park Pleasure | U Text Too Mch |
6 | Open | Park Pleasure | Sugar Sweet And Sexy |
2 | Junior | Five-Gaited | Cash For Keeps |
4 | Novice | Five-Gaited | Roselane's Talk It Over |
3 | Championship | Park | Karoo Kat |
2 | Jackpot | Three-Gaited | Phantom's Calle Lily |
2 | Jackpot | Five-Gaited | Rockband |
Indianapolis Charity, |
May 31, 2017 - Jun 03, 2017 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
3 | Limit | Five-Gaited | Karoo Kat |
1 | Open | Park Pleasure | Sugar Sweet And Sexy |
2 | Denver Junior | Three-Gaited | Callaway's Knock Three Times |
5 | Junior/Novice | Park | Astronut |
4 | Limit | Three-Gaited | Phantom's Calle Lily |
2 | Denver Junior | Five-Gaited | Fox Grape's Lover Boy |
5 | UPHA Classic | Park Pleasure | Far Away Party Animal |
4 | Junior | Five-Gaited | Cash For Keeps |
2 | Stake | Five-Gaited | Rockband |
4 | Championship | Park Pleasure | Sugar Sweet And Sexy |
River Ridge Charity, |
Apr 26, 2017 - Apr 29, 2017 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
2 | Limit | Three-Gaited | Just Tell Me A Lie |
4 | Open | Five-Gaited | Karoo Kat |
2 | Junior | Three-Gaited | Callaway's Knock Three Times |
2 | Junior | Five-Gaited | Cash For Keeps |
3 | Jackpot | Five-Gaited | Rockband |
5 | Limit | Five-Gaited | Blue'em Away |
Kentucky Spring Premier, |
Apr 13, 2017 - Apr 15, 2017 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
2 | Denver Junior | Five-Gaited | Karoo Kat |
1 | Junior | Five-Gaited | Cash For Keeps |
5 | Stake | Five-Gaited | Rockband |
ASAC, |
Mar 09, 2017 - Mar 11, 2017 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
1 | Open | Fine Harness | Master This! |
1 | Junior/Novice | Park | Roselane's Talk It Over |
1 | Open | Park Pleasure | Phantom's Calle Lily |
1 | Open | Five-Gaited | Rockband |
1 | Novice | Three-Gaited | Callaway's Knock Three Times |
1 | Novice | Five-Gaited | Blue'em Away |
2 | Championship | Park Pleasure | Phantom's Calle Lily |
1 | Junior Championship | Five-Gaited | Fox Grape's Lover Boy |
1 | Championship | Five-Gaited | Rockband |
1 | Championship | Fine Harness | Master This! |
UPHA/American Royal, |
Nov 08, 2016 - Nov 12, 2016 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
3 | 3-Year-Old | Park | Blue'em Away |
4 | 3-Year-Old | Five-Gaited | Cash For Keeps |
3 | Mare | Five-Gaited | Razzle-My-Tazzle |
4 | Open | Park | Thunderboomer |
4 | Open | Park Pleasure | Knightly Sport |
3 | Gelding | Five-Gaited | Blues In The Night |
4 | Championship | Park Pleasure | Knightly Sport |
5 | UPHA Classic Grand Championship | Fine Harness | Blue'em Away |
5 | UPHA Classic Grand Championship | Five-Gaited | Cash For Keeps |
5 | Championship | Five-Gaited | Blues In The Night |
All-American Horse Classic, |
Sep 06, 2016 - Sep 10, 2016 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
1 | Open | Park Pleasure | Knightly Sport |
2 | UPHA Classic | Five-Gaited | Cash For Keeps |
1 | Open | Park | Thunderboomer |
2 | 2-Year-Old | Fine Harness | Fox Grape's American Classic |
3 | Junior | Park | Roselane's Talk It Over |
4 | UPHA Classic | Park Pleasure | Blue'em Away |
2 | Championship | Park | Thunderboomer |
1 | Championship | Park Pleasure | Knightly Sport |
3 | Stake | Five-Gaited | Ultimate Spitfire |
Kentucky State Fair - World's Championship, |
Aug 20, 2016 - Aug 27, 2016 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
1 | Kentucky County Fair Championship | Five-Gaited | Mark Of Perfection |
7 | ASR of Kentucky 2-Year-Old | Fine Harness | Fox Grape's American Classic |
8 | 3-Year-Old Stallion/Gelding | Fine Harness | Blue'em Away |
Shelbyville, |
Aug 03, 2016 - Aug 06, 2016 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
3 | Championship | Fine Harness | Absolutely Amazing |
2 | Open | Park | Thunderboomer |
1 | Championship | Park | Thunderboomer |
6 | Stake | Five-Gaited | Blues In The Night |
Mercer County Fair, |
Jul 27, 2016 - Jul 30, 2016 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
6 | Championship | Five-Gaited | Mark Of Perfection |
Ohio State Fair, |
Jul 19, 2016 - Jul 23, 2016 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
1 | Novice | Three-Gaited | Just Tell Me A Lie |
2 | Junior | Five-Gaited | Cash For Keeps |
1 | State Restricted | Fine Harness | Absolutely Amazing |
3 | Novice | Five-Gaited | Adam Levine |
1 | 3-Year-Old | Fine Harness | Blue'em Away |
3 | Junior | Park Pleasure | U Text Too Mch |
Lexington Junior League Charity, |
Jul 04, 2016 - Jul 09, 2016 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
4 | Championship | Park Pleasure | Fort Chiswell's Prince Charming |
4 | UPHA Classic | Five-Gaited | Cash For Keeps |
4 | Open | Park Pleasure | Fort Chiswell's Prince Charming |
2 | UPHA Classic | Park Pleasure | Blue'em Away |
4 | Junior Stallion/Gelding | Five-Gaited | Karoo Kat |
3 | Gelding | Five-Gaited | All About Him |
6 | Championship | Five-Gaited | Blues In The Night |
Midwest Charity, |
Jun 14, 2016 - Jun 18, 2016 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
3 | Championship | Park | Absolutely Amazing |
3 | Open | Park | Absolutely Amazing |
5 | Mare | Five-Gaited | Skyfall |
3 | Junior | Park Pleasure | U Text Too Mch |
3 | 3-Year-Old | Park | Blue'em Away |
3 | Stallion/Gelding | Five-Gaited | Rockband |
3 | Novice | Five-Gaited | All About Him |
Indianapolis Charity, |
Jun 01, 2016 - Jun 04, 2016 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
1 | Junior Championship | Park Pleasure | U Text Too Mch |
3 | UPHA Classic | Five-Gaited | Cash For Keeps |
4 | Championship | Park | Absolutely Amazing |
1 | 3-Year-Old | Park | Blue'em Away |
5 | Junior/Novice | Park Pleasure | U Text Too Mch |
1 | Open | Park | Absolutely Amazing |
1 | Limit | Five-Gaited | All About Him |
5 | Junior/Novice | Park | Astronut |
Asheville Lions Club Benefit, |
May 18, 2016 - May 21, 2016 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
2 | 15.2-&-Under | Three-Gaited | Native Kiss |
5 | Open | Park | Absolutely Amazing |
4 | Mare | Five-Gaited | Skyfall |
1 | Junior | Park Pleasure | U Text Too Mch |
1 | Limit | Three-Gaited | Native Kiss |
3 | Limit | Five-Gaited | All About Him |
2 | 3-Year-Old | Five-Gaited | Cash For Keeps |
5 | 3-Year-Old | Park | Blue'em Away |
2 | Limit | Park | Astronut |
River Ridge Charity, |
Apr 27, 2016 - Apr 30, 2016 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
1 | 3-Year-Old | Park | Blue'em Away |
2 | Open | Fine Harness | Just Tell Me A Lie |
1 | Limit | Five-Gaited | All About Him |
2 | Open | Three-Gaited | Native Kiss |
2 | Open | Park | Absolutely Amazing |
2 | Limit | Three-Gaited | Baby I'm Nuts |
1 | Open | Five-Gaited | Skyfall |
2 | Junior | Park | U Text Too Mch |
1 | Junior | Five-Gaited | Karoo Kat |
2 | Jackpot | Park | Absolutely Amazing |
4 | Jackpot | Five-Gaited | Kalarama's Lavender And Lace |
IASHA Spring Warm-Up, |
Mar 18, 2016 - Mar 20, 2016 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
1 | Championship | Park | Absolutely Amazing |
1 | Championship | Three-Gaited | Native Kiss |
1 | Junior | Five-Gaited | Karoo Kat |
3 | Open | Park | Sing Hallelujah |
2 | Junior/Limit | Park | Astronut |
2 | Stake | Five-Gaited | All About Him |
UPHA/ American Royal, |
Nov 10, 2015 - Nov 14, 2015 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
3 | 2-Year-Old | Five-Gaited | Cash For Keeps |
3 | Championship | Park Pleasure | Effie Trinket |
3 | Open | Park Pleasure | Effie Trinket |
3 | Stallion/Gelding | Fine Harness | Roselane's Hellofaprize |
4 | Championship | Fine Harness | Roselane's Hellofaprize |
Morristown Charity, |
Oct 02, 2015 - Oct 04, 2015 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
2 | Junior Championship | Five-Gaited | Adam Levine |
1 | Junior/Limit | Park Pleasure | Effie Trinket |
1 | Junior/Limit | Fine Harness | Roselane's Hellofaprize |
2 | Open | Park | Berry Chill |
2 | Championship | Park Pleasure | Effie Trinket |
2 | Limit | Five-Gaited | El Cadete |
ASHAV, |
Sep 24, 2015 - Sep 27, 2015 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
2 | 2-Year-Old | Fine Harness | Champagne's Black Majic |
1 | Junior | Five-Gaited | Jailtime |
1 | Novice | Five-Gaited | El Cadete |
1 | 2-Year-Old | Five-Gaited | Cash For Keeps |
2 | Open | Fine Harness | Roselane's Hellofaprize |
4 | Championship | Park Pleasure | My Domain |
1 | Junior | Park | Don't Miss Out |
All American Horse Classic, |
Sep 08, 2015 - Sep 12, 2015 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
1 | Limit | Five-Gaited | El Cadete |
3 | Championship | Fine Harness | Roselane's Hellofaprize |
World's Championship Horse Show, |
Aug 22, 2015 - Aug 29, 2015 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
6 | Gelding | Five-Gaited | Bodidly |
7 | Junior 15.2-&-Under | Three-Gaited | Just Tell Me A Lie |
4 | ASR 4-Year-Old Sweepstakes | Five-Gaited | Adam Levine |
2 | Kentucky County Fair Championship | Three-Gaited | Manipulating The Stars |
6 | 2-Year-Old Stallion/Gelding (Section 2) | Fine Harness | Champagne's Black Majic |
4 | 2-Year-Old | Five-Gaited | Cash For Keeps |
Shelbyville, |
Jul 29, 2015 - Aug 01, 2015 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
4 | Junior | Five-Gaited | Adam Levine |
4 | Limit | Five-Gaited | Don't Miss Out |
1 | Championship | Three-Gaited | Manipulating The Stars |
Ohio State Fair, |
Jul 22, 2015 - Jul 25, 2015 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
2 | Open | Park | Fox Material |
2 | Novice | Three-Gaited | Roselane's Hellofaprize |
3 | Championship | Park Pleasure | Berry Chill |
3 | Championship | Park | Fox Material |
2 | Novice | Five-Gaited | Don't Miss Out |
1 | Junior | Five-Gaited | Adam Levine |
1 | 2-Year-Old | Fine Harness | Champagne's Black Majic |
5 | Amateur Championship | Three-Gaited | Roselane's Hellofaprize |
2 | Championship | Fine Harness | Isn't He Lovely |
2 | State Restricted | Fine Harness | Isn't He Lovely |
Chattanooga-Cleveland Charity, |
Jun 17, 2015 - Jun 20, 2015 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
4 | Junior | Three-Gaited | Just Tell Me A Lie |
2 | Open | Park Pleasure | Berry Chill |
5 | Open | Park | My Mockingjay |
4 | Novice | Three-Gaited | Roselane's Hellofaprize |
1 | Novice | Five-Gaited | Don't Miss Out |
1 | Junior | Five-Gaited | Adam Levine |
1 | Limit | Five-Gaited | El Cadete |
2 | Jackpot | Three-Gaited | Lighter Than Heir |
5 | Jackpot | Five-Gaited | Bodidly |
Rock Creek, |
Jun 02, 2015 - Jun 06, 2015 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
1 | Junior | Three-Gaited | Just Tell Me A Lie |
3 | Limit | Three-Gaited | Lighter Than Heir |
5 | UPHA Classic | Park Pleasure | Shelly's Time |
1 | Junior | Five-Gaited | Adam Levine |
1 | Jackpot | Five-Gaited | Bodidly |
Asheville Lions, |
May 13, 2015 - May 16, 2015 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
2 | UPHA Classic | Park Pleasure | Shelly's Time |
5 | Junior | Three-Gaited | Just Tell Me A Lie |
5 | State Restricted | Three-Gaited | Roselane's Hellofaprize |
4 | Limit | Five-Gaited | Found Token |
3 | Stallion/Gelding | Five-Gaited | Bodidly |
2 | Limit | Three-Gaited | Lighter Than Heir |
4 | Denver Junior | Five-Gaited | Adam Levine |
4 | Open | Park | My Mockingjay |
KASPHA May Classic, |
May 07, 2015 - May 09, 2015 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
1 | Novice | Five-Gaited | Lady Renaissance |
River Ridge Charity, |
Apr 22, 2015 - Apr 25, 2015 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
2 | Open | Park | My Mockingjay |
1 | Open | Five-Gaited | Bodidly |
3 | Junior | Five-Gaited | Adam Levine |
1 | Limit | Five-Gaited | Found Token |
1 | Limit | Three-Gaited | Lighter Than Heir |
1 | Jackpot | Five-Gaited | Bodidly |
2 | Open | Three-Gaited | Roselane's Hellofaprize |
2 | Junior | Three-Gaited | Just Tell Me A Lie |
5 | Junior | Park | Charming Charlie |
KY Spring Premier, |
Apr 09, 2015 - Apr 11, 2015 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
5 | Limit | Five-Gaited | Found Token |
IASHA Spring Warm-Up, |
Mar 20, 2015 - Mar 22, 2015 |
Class | Division | Horse | |
---|---|---|---|
1 | Championship | Three-Gaited | Lighter Than Heir |
2 | Junior | Park Pleasure | Amberwood's Il Divo |
2 | Championship | Five-Gaited | Found Token |
1 | Open | Park Pleasure Driving | Master Prince |
1 | Junior/Limit | Three-Gaited | Lighter Than Heir |
2 | Junior/Limit | Park | Charming Charlie |
1 | Junior/Limit | Five-Gaited | El Cadete |